ナックル
(0コメント)| 名称 | 攻撃力(最小) | (最大) | ドロップ |
|---|---|---|---|
| ナックル | 5 | 30 | ドーナツ草原 |
| ブラスナックル | 9 | 54 | ドーナツ草原 |
| レッドナックル | 13 | 78 | ラムネ海岸 |
| グリーンナックル | 17 | 102 | シャーベット洞窟 |
| 下駄 | 21 | 126 | わたあめ雲海 |
| フワフワグローブ | 17 | 102 | わたあめ雲海3(ノーマル) |
| 番長の下駄 | 25 | 150 | マシュマロ宮殿 |
| 天狗の下駄 | 29 | 174 | チョコレート火山 |
★2
| 名称 | 攻撃力(最小) | (最大) | ドロップ |
|---|---|---|---|
| トレーニンググローブ | 20 | 120 | ドーナツ草原 |
| ランカーグローブ | 28 | 168 | ラムネ海岸 |
| チャンピオングローブ | 36 | 216 | シャーベット洞窟 |
| ブロンズナックル | 36 | 216 | わたあめ雲海 |
| フワフワグローブ・改 | 28 | 168 | わたあめ雲海7(ノーマル) |
| アイアンナックル | 52 | 312 | マシュマロ宮殿 |
| ゴールドナックル | 60 | 360 | チョコレート火山 |
★3
| 名称 | 攻撃力(最小) | (最大) | ドロップ |
|---|---|---|---|
| 真・フワフワグローブ | 50 | 300 | わたあめ雲海乱入(ノーマル) |
| カタール | 50 | 300 | プレミアムスロット |
| ファントムカタール | 66 | 396 | プレミアムスロット |
| ハードパンチ | 82 | 492 | プレミアムスロット |
| ブラッディカタール | 66 | 396 | 曜日限定 |
★4
| 名称 | 攻撃力(最小) | (最大) | ドロップ |
|---|---|---|---|
| 百花繚乱 | 90 | 540 | プレミアムスロット |
| メガトンパンチ | 122 | 732 | プレミアムスロット |
| デビルアーム | 154 | 924 | プレミアムスロット |
| 毒手拳 | 186 | 1116 | プレミアムスロット |
| どくどくどくろパンチ | 218 | 1308 | プレミアムスロット |
★5
| 名称 | 攻撃力(最小) | (最大) | ドロップ |
|---|---|---|---|
| ビッグバンパンチ | 210 | 1260 | プレミアムスロット |
| サタンアーム | 274 | 1644 | プレミアムスロット |
| 黒手拳 | 338 | 2028 | プレミアムスロット |
| キンピカどくろパンチ | 402 | 2412 | プレミアムスロット |
コメント(0)
