鎌
(0コメント)| 名称 | 攻撃力(最小) | (最大) | ドロップ |
|---|---|---|---|
| 嘆きの鎌 | 5 | 30 | ドーナツ草原 |
| 叫びの鎌 | 9 | 54 | ドーナツ草原 |
| 怒りの鎌 | 13 | 78 | ラムネ海岸 |
| 眠りの鎌 | 17 | 102 | シャーベット洞窟 |
| スカスカの鎌 | 17 | 102 | シャーベット洞窟3(ノーマル) |
| 白鮫の鎌 | 21 | 126 | わたあめ雲海 |
| 毒蛇の鎌 | 25 | 150 | マシュマロ宮殿 |
| 大鷲の鎌 | 29 | 174 | チョコレート火山 |
★2
| 名称 | 攻撃力(最小) | (最大) | ドロップ |
|---|---|---|---|
| 地獄の鎌 | 20 | 120 | ドーナツ草原 |
| 奈落の鎌 | 28 | 168 | ラムネ海岸 |
| 冥府の鎌 | 36 | 216 | シャーベット洞窟 |
| スカスカの鎌・改 | 28 | 168 | シャーベット洞窟7(ノーマル) |
| スカスカの鎌G | 52 | 312 | シャーベット洞窟3(テクニカル) |
| 憎悪の鎌 | 36 | 216 | わたあめ雲海 |
| 嫉妬の鎌 | 52 | 312 | マシュマロ宮殿 |
| 憤怒の鎌 | 60 | 360 | チョコレート火山 |
★3
| 名称 | 攻撃力(最小) | (最大) | ドロップ |
|---|---|---|---|
| 真・スカスカの鎌 | 50 | 300 | シャーベット洞窟乱入(ノーマル) |
| スカスカの鎌X | 66 | 396 | シャーベット洞窟7(テクニカル) |
| 邪神の鎌 | 66 | 396 | 曜日限定 |
| 死神の鎌 | 50 | 300 | プレミアムスロット |
| 魔神の鎌 | 66 | 396 | プレミアムスロット |
| 愚者の鎌 | 82 | 492 | プレミアムスロット |
★4
| 名称 | 攻撃力(最小) | (最大) | ドロップ |
|---|---|---|---|
| スカスカの鎌Z | 82 | 492 | シャーベット洞窟乱入(テクニカル) |
| ダークマター | 90 | 540 | プレミアムスロット |
| 罪人の鎌 | 122 | 732 | プレミアムスロット |
| ブラックボーンシザー | 154 | 924 | プレミアムスロット |
| ヨルムンガンドの鎌 | 186 | 1116 | プレミアムスロット |
| コキュートス | 218 | 1308 | プレミアムスロット |
★5
| 名称 | 攻撃力(最小) | (最大) | ドロップ |
|---|---|---|---|
| 道化の鎌 | 210 | 1260 | プレミアムスロット |
| ゴールドスカルシザー | 274 | 1644 | プレミアムスロット |
| ケツアルカトルの鎌 | 338 | 2028 | プレミアムスロット |
| ヘルゲート | 402 | 2412 | プレミアムスロット |
コメント(0)
