ドーナツ草原
(0コメント)
バトル数:3
ドーナツ:なし
ハート:なし
王冠数:12
ステージ2ドーナツ:なし
ハート:なし
王冠数:12
| Rank | ★1 | ★2 | ★3 | BOSS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠2個以上 | Lv1 |
| 2 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠3個以上 | Lv3 |
| 3 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠4個以上 | Lv5 |
| 4 | ステージクリア | 14ケリ以内 | 王冠6個以上 | Lv9 |
| 5 | ステージクリア | 13ケリ以内 | 王冠7個以上 | Lv17 |
| 6 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠4個以上 | Lv9 |
| 7 | ステージクリア | 14ケリ以内 | 王冠6個以上 | Lv11 |
| 8 | ステージクリア | 13ケリ以内 | 王冠7個以上 | Lv13 |
| 9 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠8個以上 | Lv17 |
| 10 | ステージクリア | 11ケリ以内 | 王冠9個以上 | Lv25 |
バトル数:3
ドーナツ:なし
ハート:なし
王冠数:12
ステージ3ドーナツ:なし
ハート:なし
王冠数:12
| Rank | ★1 | ★2 | ★3 | BOSS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠2個以上 | Lv1 |
| 2 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠3個以上 | Lv3 |
| 3 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠4個以上 | Lv5 |
| 4 | ステージクリア | 14ケリ以内 | 王冠6個以上 | Lv9 |
| 5 | ステージクリア | 13ケリ以内 | 王冠7個以上 | Lv17 |
| 6 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠4個以上 | Lv9 |
| 7 | ステージクリア | 14ケリ以内 | 王冠6個以上 | Lv11 |
| 8 | ステージクリア | 13ケリ以内 | 王冠7個以上 | Lv13 |
| 9 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠8個以上 | Lv17 |
| 10 | ステージクリア | 11ケリ以内 | 王冠9個以上 | Lv25 |
バトル数:3
ドーナツ:3
ハート:3
王冠数:15
ステージ4ドーナツ:3
ハート:3
王冠数:15
| Rank | ★1 | ★2 | ★3 | BOSS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠4個以上 | Lv5 |
| 2 | ステージクリア | 14ケリ以内 | 王冠6個以上 | Lv7 |
| 3 | ステージクリア | 13ケリ以内 | 王冠7個以上 | Lv9 |
| 4 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠9個以上 | Lv13 |
| 5 | ステージクリア | 11ケリ以内 | 王冠10個以上 | Lv21 |
| 6 | ステージクリア | 13ケリ以内 | 王冠7個以上 | Lv13 |
| 7 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠9個以上 | Lv15 |
| 8 | ステージクリア | 11ケリ以内 | 王冠10個以上 | Lv17 |
| 9 | ステージクリア | 10ケリ以内 | 王冠12個以上 | Lv21 |
| 10 | ステージクリア | 9ケリ以内 | 王冠13個以上 | Lv29 |
バトル数:3
ドーナツ:3
ハート:3
王冠数:15
ステージ5ドーナツ:3
ハート:3
王冠数:15
| Rank | ★1 | ★2 | ★3 | BOSS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ステージクリア | 11ケリ以内 | 王冠4個以上 | Lv4 |
| 2 | ステージクリア | 14ケリ以内 | 王冠6個以上 | Lv6 |
| 3 | ステージクリア | 13ケリ以内 | 王冠7個以上 | Lv8 |
| 4 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠9個以上 | Lv12 |
| 5 | ステージクリア | 11ケリ以内 | 王冠10個以上 | Lv20 |
| 6 | ステージクリア | 13ケリ以内 | 王冠7個以上 | Lv12 |
| 7 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠9個以上 | Lv14 |
| 8 | ステージクリア | 11ケリ以内 | 王冠10個以上 | Lv16 |
| 9 | ステージクリア | 10ケリ以内 | 王冠12個以上 | Lv20 |
| 10 | ステージクリア | 9ケリ以内 | 王冠13個以上 | Lv28 |
バトル数:3
ドーナツ:3
ハート:3
王冠数:18
|10|ステージクリア|8ケリ以内|王冠17個以上|Lv31
ステージ6ドーナツ:3
ハート:3
王冠数:18
| Rank | ★1 | ★2 | ★3 | BOSS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ステージクリア | 13ケリ以内 | 王冠7個以上 | Lv7 |
| 2 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠9個以上 | Lv9 |
| 3 | ステージクリア | 11ケリ以内 | 王冠10個以上 | Lv11 |
| 4 | ステージクリア | 10ケリ以内 | 王冠12個以上 | Lv15 |
| 5 | ステージクリア | 9ケリ以内 | 王冠14個以上 | Lv23 |
| 6 | ステージクリア | 11ケリ以内 | 王冠10個以上 | Lv15 |
| 7 | ステージクリア | 10ケリ以内 | 王冠12個以上 | Lv17 |
| 8 | ステージクリア | 9ケリ以内 | 王冠14個以上 | Lv19 |
| 9 | ステージクリア | 9ケリ以内 | 王冠16個以上 | Lv23 |
バトル数:4
ドーナツ:2,3
ハート:3,4
王冠数:24
|10|ステージクリア|10ケリ以内|王冠22個以上|Lv31
ステージ7ドーナツ:2,3
ハート:3,4
王冠数:24
| Rank | 1★1 | ★2 | ★3 | BOSS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠9個以上 | Lv7 |
| 2 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠12個以上 | Lv9 |
| 3 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠14個以上 | Lv11 |
| 4 | ステージクリア | 14ケリ以内 | 王冠16個以上 | Lv15 |
| 5 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠19個以上 | Lv23 |
| 6 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠14個以上 | Lv15 |
| 7 | ステージクリア | 14ケリ以内 | 王冠16個以上 | Lv17 |
| 8 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠19個以上 | Lv19 |
| 9 | ステージクリア | 11ケリ以内 | 王冠21個以上 | Lv23 |
バトル数:4
ドーナツ:2,3
ハート:3,4
王冠数:28
※上記ステージ攻略のドーナツとハートの数字に関しては、出現数ではなく「出現ステージ」です。ドーナツ:2,3
ハート:3,4
王冠数:28
| Rank | ★1 | ★2 | ★3 | BOSS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠14個以上 | Lv8 |
| 2 | ステージクリア | 14ケリ以内 | 王冠16個以上 | Lv10 |
| 3 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠19個以上 | Lv12 |
| 4 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠22個以上 | Lv16 |
| 5 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠22個以上 | Lv24 |
| 6 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠19個以上 | Lv16 |
| 7 | ステージクリア | 11ケリ以内 | 王冠22個以上 | Lv18 |
| 8 | ステージクリア | 11ケリ以内 | 王冠23個以上 | Lv20 |
| 9 | ステージクリア | 10ケリ以内 | 王冠25個以上 | Lv24 |
| 10 | ステージクリア | 10ケリ以内 | 王冠26個以上 | Lv32 |
宝箱
ノーマル
| ステージ | 獲得品 | |
|---|---|---|
| ステージ3 | ガウガウブレード | ガウガウ刀 |
| ステージ7 | ガウガウブレード・改 | ガウガウ刀・改 |
| 乱入ボス | 真・ガウガウブレード | 真・ガウガウ刀 |
| ステージ | 獲得品 | |
|---|---|---|
| ステージ1 | パパグリピアス | |
| ステージ2 | 天使のランドセル | |
| ステージ3 | ガウガウブレードG | ガウガウ刀G |
| ステージ4 | 砲ネットブレスレット | |
| ステージ5 | バウリップパペット | |
| ステージ6 | 轟ネットブレスレット | |
| ステージ7 | ガウガウブレードX | ガウガウ刀X |
| 乱入BOSS | ガウガウブレードZ | ガウガウ刀Z |
コメント(0)
