スフィア
タグ一覧
>最終更新日時:
| 名称 | 攻撃力(最小) | (最大) | ドロップ |
|---|---|---|---|
| パワーボール | 5 | 30 | ドーナツ草原 |
| ライトボール | 9 | 54 | ドーナツ草原 |
| アイスボール | 13 | 78 | ラムネ海岸 |
| ダークボール | 17 | 102 | シャーベット洞窟 |
| トゲトゲハンマー | 21 | 126 | わたあめ雲海 |
| チクチクハンマー | 25 | 150 | マシュマロ宮殿 |
| イガイガハンマー | 29 | 174 | チョコレート火山 |
★2
| 名称 | 攻撃力(最小) | (最大) | ドロップ |
|---|---|---|---|
| プロトタイプ | 20 | 120 | ドーナツ草原 |
| テストタイプ | 28 | 168 | ラムネ海岸 |
| ニュータイプ | 36 | 216 | シャーベット洞窟 |
| プリズムキューブ | 44 | 264 | わたあめ雲海 |
| オーロラキューブ | 52 | 312 | マシュマロ宮殿 |
| ルミナスキューブ | 60 | 360 | チョコレート火山 |
★3
| 名称 | 攻撃力(最小) | (最大) | ドロップ |
|---|---|---|---|
| マザードライヴ | 66 | 396 | 曜日限定 |
| サイコドライヴ | 50 | 300 | プレミアムスロット |
| バイオドライヴ | 66 | 396 | プレミアムスロット |
| ダイヤモンドドライヴ | 82 | 492 | プレミアムスロット |
★4
| 名称 | 攻撃力(最小) | (最大) | ドロップ |
|---|---|---|---|
| X-1000 | 90 | 540 | プレミアムスロット |
| ギャラクシードライヴ | 122 | 732 | プレミアムスロット |
| ヘキサグラムウェポン | 154 | 924 | プレミアムスロット |
| 結晶生命体 | 186 | 1116 | プレミアムスロット |
| 縮退炉 | 218 | 1308 | プレミアムスロット |
★5
| 名称 | 攻撃力(最小) | (最大) | ドロップ |
|---|---|---|---|
| プロミネンスドライヴ | 210 | 1260 | プレミアムスロット |
| シューティングスター | 274 | 1644 | プレミアムスロット |
| 金属生命体 | 338 | 2028 | プレミアムスロット |
| 太陽炉 | 402 | 2412 | プレミアムスロット |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない